Data Satkorlak Kabupaten Bantul | |||||||
Tgl: 30/5/2006 | |||||||
Pukul : 10.00 | |||||||
No | Kecamatan | Meninggal Dunia | Luka Berat | Luka Ringan | Roboh | RB | RR |
1 | Bantul | 229 | 167 | 72 | 169 | 169 | 0 |
2 | Sedayu | 1 | 15 | 34 | 206 | 206 | 0 |
3 | Kasihan | 40 | 147 | 677 | 392 | 1167 | 1734 |
4 | Sewon | 353 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bangun Tapan | 187 | 303 | 60 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pleret | 684 | 4078 | 99 | 0 | 0 | 0 |
7 | Piyungan | 154 | 205 | 100 | 650 | 650 | 0 |
8 | Jetis | 591 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Imogiri | 119 | 247 | 501 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dlingo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pundong | 332 | 200 | 100 | 809 | 0 | 0 |
12 | Kretek | 18 | 220 | 235 | 748 | 740 | 0 |
13 | Bambang Lipuru | 547 | 0 | 100 | 230 | 230 | 0 |
14 | Sanden | 2 | 25 | 7 | 25 | 1680 | 1475 |
15 | Pandak | 86 | 214 | 689 | 886 | 895 | 350 |
16 | Srandakan | 6 | 17 | 55 | 60 | 60 | 0 |
17 | Pajangan | 34 | 125 | 65 | 1465 | 3278 | 508 |
Jumlah | 3391 | 6436 | 2773 | 4811 | 9083 | 4062 | |
* 80% rumah rusak. |